
证券时报·数据宝统计,截至5月25日收盘,深沪北共72只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。兴蓉环境连续11日主力资金净流入,排名第一;九牧王连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,兴森科技主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入14.04亿元,精测电子紧随其后,7天累计净流入8.72亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,兴蓉环境占比排名居首,该股近11日下跌0.30%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 002436 | 兴森科技 | 6 | 14.04 | 4.01 | 21.05 |
| 300567 | 精测电子 | 7 | 8.72 | 4.01 | 41.16 |
| 002025 | 航天电器 | 5 | 6.49 | 5.93 | 12.79 |
| 601975 | 招商南油 | 5 | 6.28 | 4.76 | 17.09 |
| 000880 | 潍柴重机 | 5 | 6.08 | 8.43 | 8.01 |
| 002364 | 中恒电气 | 6 | 5.60 | 3.20 | 17.55 |
| 688143 | 长盈通 | 5 | 5.15 | 5.92 | 17.45 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 6 | 4.71 | 6.90 | 36.32 |
| 603989 | 艾华集团 | 6 | 4.21 | 8.28 | 53.50 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 11 | 4.08 | 19.26 | -0.30 |
| 300939 | 秋田微 | 5 | 3.71 | 10.32 | 41.95 |
| 601009 | 南京银行 | 9 | 3.40 | 8.45 | -3.48 |
| 301235 | 华康洁净 | 6 | 2.55 | 7.90 | 11.45 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6 | 2.11 | 2.99 | 2.71 |
| 688518 | 联赢激光 | 5 | 2.08 | 5.55 | 11.66 |
| 301626 | 苏州天脉 | 5 | 2.01 | 6.01 | 14.68 |
| 002055 | ST得润 | 6 | 1.85 | 16.40 | 29.60 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 9 | 1.81 | 6.82 | 15.69 |
| 688677 | 海泰新光 | 5 | 1.60 | 7.54 | 10.04 |
| 300868 | 杰美特 | 6 | 1.51 | 8.08 | 26.95 |
| 300130 | 新国都 | 5 | 1.43 | 5.57 | 13.96 |
| 601566 | 九牧王 | 10 | 1.42 | 5.20 | 16.94 |
| 301338 | 凯格精机 | 5 | 1.34 | 3.25 | 15.32 |
| 000926 | 福星股份 | 5 | 1.22 | 12.65 | 12.38 |
| 605288 | 凯迪股份 | 7 | 1.14 | 5.39 | 39.20 |
| 300648 | 星云股份 | 8 | 0.91 | 4.33 | 16.25 |
| 002779 | 中坚科技 | 5 | 0.89 | 6.38 | 8.73 |
| 301568 | 思泰克 | 6 | 0.86 | 3.38 | 17.77 |
| 002829 | 星网宇达 | 6 | 0.86 | 3.36 | 23.85 |
| 605128 | 上海沿浦 | 7 | 0.83 | 6.48 | 9.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
炒股杠杆(文章来源:证券时报网)配资排行开户速度对比

风控专栏:炒股配资网在热点快速轮动时期里的透明度与信息披露近期,在沪深股市的指数来回震荡窗口中,围绕“炒股配资网”的话题
2026-08-25
不少深圳家长在社交平台反映 孩子出现咽痛、发热等呼吸道症状 “是不是流感又来了?” “孩子打完鼻喷流感疫苗后发烧, 是疫
2026-09-29
总台记者获悉,当地时间26日,韩国首尔一高架桥在拆除过程中发生垮塌。 元股证券:ygzq.hk 配资行情 目前事故已造成
2026-08-10
【特别提示】本订阅号中所涉及的证券研究信息,均取自于光大证券已正式外发研究报告,由光大证券海外研究团队(TMT/消费/医
2026-09-10
股票杠杆资金策略 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 文章来源:新华财经 新华财经上海8月
2026-08-31