

湖南裕能9月11日大宗交易平台共发生27笔成交,合计成交量251.02万股,成交金额1.14亿元。成交价格均为45.43元,相对今日收盘价折价15.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5974.97万元,净买入5974.97万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生134笔大宗交易,合计成交金额为6.11亿元。
证券时报·数据宝统计显示,湖南裕能今日收盘价为53.45元,下跌3.54%,日换手率为1.87%,成交额为7.65亿元,全天主力资金净流出9756.57万元,近5日该股累计下跌4.25%,近5日资金合计净流出7734.58万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为19.76亿元,近5日减少1.01亿元,降幅为4.87%。
实盘股票配资据天眼查APP显示,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司成立于2016年06月23日,注册资本84773.1658万人民币。(数据宝)
9月11日湖南裕能大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 | 1749.06 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 30.00 | 1362.90 | 45.43 | -15.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 20.00 | 908.60 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 | 20.00 | 908.60 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 | ]article_adlist-->
| 17.00 | 772.31 | 45.43 | -15.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 13.00 | 590.59 | 45.43 | -15.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 11.00 | 499.73 | 45.43 | -15.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 9.50 | 431.59 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 8.00 | 363.44 | 45.43 | -15.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 6.50 | 295.30 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 6.00 | 272.58 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 长城证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 广发证券股份有限公司珠海红山路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 国开证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.50 | 204.44 | 45.43 | -15.00 | 申万宏源证券有限公司上海分公司 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 | 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |
| 4.42 | 200.80 | 45.43 | -15.00 | 机构专用 | 华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部 |

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)股票杠杆配资开户
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

进入到了夏季股票配资注意事项,裙装绝对是可以带来便利性的一大单品,而花苞裙就是要重点介绍的裙子,无论是颜色还是长度,都能
2026-08-10
在当前市场重心反复调整期里,以杠杆资金为主的账户群体如何运用近期,在中国投资市场的短期方向反复修正期中,围绕“品牌配资”
2026-08-26
木耳菜口感酷似木耳 吃起来十分滑嫩 因此得名 它不但含钙量高 还有助于平稳血脂、血糖 秋季吃木耳菜还有哪些好处? 适合哪
2026-09-03
2026年以来投资者群体使用炒股配资App的账户管理机构与散近期,在亚洲资本圈层的交易策略频繁调整期中,围绕“炒股配资A
2026-09-07
元股证券:ygzq.hk 2026配资平台 证券日报网讯 8月13日,哈铁科技发布2026年半年度报告称,公司2026年
2026-08-14